NADPROŻE NKLL
Nadproża kratownicowe NKLL mają zastosowanie w ścianach i przegrodach nad otworami okiennymi lub/i drzwiowymi. Eliminują konieczność dozbrajania oraz zalewania betonem, są szybkie i łatwe w montażu, umożliwiają kontynuowanie prac murarskich zaraz po ich wbudowaniu.
Nadproża NKLL produkowane są w następujących długościach:
90 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm, 210 cm, 240 cm, 270 cm, 300 cm, 330 cm, 360 cm
Minimalna długość oparcia belek nadprożowych wynosi:
15 cm
Wymiary
Nadproża NKLL produkowane są w następujących długościach:
90 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm, 210 cm, 240 cm, 270 cm, 300 cm, 330 cm, 360 cm
Minimalna długość oparcia belek nadprożowych wynosi: 15 cm
Charakterystyka przekroju poprzecznego.
Specyfikacja
| Wymiary | Waga | zbrojeie kratownicy | Nośność q | Na palecie |
||
| pas górny | pas dolny |
|||||
| NKLL90 | 89 x 11,5 x 12 cm | 26,5kg | 2ø8 mm | ø8 mm | 26 kN/m | 54 szt. |
| NKLL120 | 119 x 11,5 x 12 cm | 35,5 kg | 2ø8 mm | ø8 mm | 18 kN/m | 54 szt. |
| NKLL150 | 149 x 11,5 x 12 cm | 44,4 kg | 2ø10 mm | ø8 mm | 22 kN/m | 54 szt. |
| NKLL180 | 179 x 11,5 x 12 cm | 53,3 kg | 2ø10 mm | ø8 mm | 18 kN/m | 36 szt. |
| NKLL210 | 209 x 11,5 x 12 cm | 62,3 kg | 2ø10 mm | ø8 mm | 15 kN/m | 36 szt. |
| NKLL240 | 239 x 11,5 x 12 cm | 71,2 kg | 2ø12 mm | ø8 mm | 11 kN/m | 27 szt. |
| NKLL270 | 269 x 11,5 x 12 cm | 80,2 kg | 2ø12 mm | ø8 mm | 9 kN/m | 27 szt. |
| NKLL300 | 299 x 11,5 x 12 cm | 89,1 kg | 2ø12 mm | ø8 mm | 7 kN/m | 27 szt. |
| NKLL330 | 329 x 11,5 x 12 cm | 98,0 kg | 2ø12 mm | ø8 mm | 5 kN/m | 18 szt. |
| NKLL360 | 359 x 11,5 x 12 cm | 118,0 kg | 2ø12 mm | ø8 mm | 4 kN/m | 28 szt. |
Do pobrania
Instrukcja montażu
PDF
Deklaracja zgodności
PDF
Zobacz także: